• <span id="d44tq"></span>
  • <tbody id="d44tq"></tbody> <rp id="d44tq"></rp>
    <span id="d44tq"><pre id="d44tq"></pre></span>
      13750895486     eagleprotools.com


    1.?完全符合美國ASME B30.1安全標準要求,主體結構由高強度合金材料制作并經熱處理以保證有2倍安全系數

    2.?缸體內表面經特殊工藝處理以獲得更光滑內壁并增加強度,提高產品使用壽命

    3.?外環螺紋,柱塞螺紋及底座安裝孔提供可靠便捷的安裝方式

    4.?內置高強度彈簧保證活塞桿快速完全復位

    5.?高質量3/8-18NPT快速接頭

    6.?環保型烤漆提供更加耐久的抗銹蝕能力,減少對環境的污染



    ? ? ? ?1.?導向套可以防止活塞桿被頂出缸體,同時對偏離中心的壓力提供支撐,以減少磨損

    2.?防塵環能阻止灰塵和臟物進入油缸增強油缸的操作性并提高壽命

    3.?軸承環對偏離中心的壓力提供支撐,從而減少磨損

    4.?整個缸體表面烤漆處理更具抗磨性

    5.?活塞桿鍍鉻硬化處理增加持久性,降低磨損

    6.?高品質工業密封圈具有更好的密封效果,防止泄露

    7.?使用標準快速接頭,方便使用,同時接頭的防塵帽可以起到防塵保護作用

    8.?高強度,高使用壽命,合金彈簧



    型號 類型 維修表 說明書 CAD
    系列 系列 系列 系列


    型號 液壓缸承載能力(70Mpa) 行程 液壓缸有效面積 液壓缸需油量 本體高度 最高高度 外螺紋規格 外螺紋長度
    A B C X
    公噸(美噸) mm cm2 cm3 mm mm in mm
    ES-50 5?(5.5) 16 7.1 11.4 42 58 - -
    ES-51 5?(5.5) 25 7.1 17.8 110 135 1-1/2"-16 28
    ES-53 5?(5.5) 75 7.1 53.3 165 240 1-1/2"-16?L 28
    ES-55 5?(5.5) 127 7.1 90.2 215 342 1-1/2"-16 28
    ES-57 5(5.5) 177 7.1 125.7 273 450 1-1/2"-16 28
    ES-59 5(5.5) 232 7.1 164.7 323 555 2-1/4"-14? 26
    ES-101 10(11) 26 14.5 37.7 89 115 2-1/4"-14 26
    ES-102 10(11) 54 14.5 78.3 121 175 2-1/4"-14 26
    ES-104 10(11) 105 14.5 152.25 171 276 2-1/4"-14 26
    ES-106 10(11) 156 14.5 226.2 247 403 2-1/4"-14 26
    ES-108 10(11) 203 14.5 294.35 298 501 2-1/4"-14 26
    ES-1010 10(11) 257 14.5 272.65 349 606 2-1/4"-14 26
    ES-1012 10(11) 304 14.5 440.8 400 704 2-1/4"-14 26
    ES-1014 10(11) 356 14.5 516.2 450 806 2-3/4"-16 35
    ES-151 15?(16.5) 25 21.2 53 124 149 2-3/4"-16 35
    ES-152 15?(16.5) 51 21.2 108.12 149 200 2-3/4"-16 35
    ES-154 15?(16.5) 101 21.2 214.2 200 301 2-3/4"-16 35
    ES-156 15?(16.5) 152 21.2 322.24 271 423 2-3/4"-16 35
    ES-158 15?(16.5) 203 21.2 430.36 322 525 2-3/4"-16 35
    ES-1510 15?(16.5) 254 21.2 538.48 373 627 2-3/4"-16 35
    ES-1512 15?(16.5) 305 21.2 646.6 423 728 2-3/4"-16 35
    ES-1514 15?(16.5) 356 21.2 754.72 474 830 3-5/16"-12 54
    ES-251 25?(27.5) 26 33.2 86.32 139 165 3-5/16"-12 54
    ES-252? 25?(27.5) 50 33.2 166 165 215 ?3-5/16"-12 54
    ES-254 25?(27.5) 102 33.2 338.64 215 317 3-5/16"-12 54
    ES-256 25?(27.5) 158 33.2 524.56 273 431 3-5/16"-12?L 54
    ES-258 25?(27.5) 210 33.2 697.2 323 533 3-5/16"-12 54
    ES-2510 25?(27.5) 261 33.2 866.52 374 635 3-5/16"-12 54
    ES-2512 25?(27.5) 311 33.2 1032.52 425 736 3-5/16"-12? 54
    ES-2514 25?(27.5) 362 33.2 1201.84 476 838 3-5/16"-12 50
    ES-308 30(33) 209 44.2 923.81 387 596 5"-12 55
    ES-502 50(55) 51 70.9 361.59 176 227 5"-12 55
    ES-504? 50(55) 102 70.9 723.18 227 329 5"-12 55
    ES-506 50(55) 159 70.9 1127.31 282 441 5"-12 55
    ES-5010 50(55) 254 70.9 1800.86 377 631 5"-12 55
    ES-5013 50(55) 337 70.9 2389.33 460 797 ?5-3/4"-12 45
    ES-756 75?(82.5) 156 103.9 1620.84 285 441 5-3/4"-12 45
    ES-7513 75?(82.5) 333 103.9 3459.87 492 825 6-7/8"-12 44
    ES-1006 95?(102.3) 168 133 2234.4 357 525 6-7/8"-12 44
    ES-10010 95?(102.3) 260 133 3458 449 709 6-7/8"-12 44


    型號 外部直徑 活塞桿直徑 活塞桿內孔螺紋 活塞桿內孔螺紋長度 底部安裝孔尺寸
    螺紋分布圓直徑 螺紋規格 螺紋深度 重量
    D F O P U V Z
    mm mm - mm mm mm mm kg
    ES-50 59x42 25 - - 28 5.5mm - 0.8
    ES-51 38.1 25 3/4"-16UNF 16 25 1/4"-?20UNC 14 1.0
    ES-53 38.1 25 3/4"-16UNF 16 25 1/4"-?20UNC 14 1.3
    ES-55 38.1 25 3/4"-16UNF 16 25 1/4"-?20UNC? 14 1.7
    ES-57 38.1 25 3/4"-16UNF 16 25 1/4"-?20UNC 14 2.1
    ES-59 38.1 25 3/4"-16UNF 16 25 1/4"-?20UNC 14 2.3
    ES-101 57.2 38 10"-24UNC 6 39 5/16"-?18UNC? 11.9 1.7
    ES-102 57.2 38 1"-?8UNC 19 39 5/16"-?18UNC 11.9 2.2
    ES-104 57.2 38 1"-?8UNC? 19 39 5/16"-?18UNC 11.9 2.9
    ES-106 57.2 38 1"-?8UNC 19 39 5/16"-?18UNC 11.9 4.1
    ES-108 57.2 38 1"-?8UNC 19 39 5/16"-?18UNC 11.9 4.9
    ES-1010 57.2 38 1"-?8UNC 19 5/16"-?18UNC 11.9 5.6
    ES-1012 57.2 38 1"-?8UNC 19 39 5/16"-?18UNC 11.9 6.4
    ES-1014 57.2 38 ih-?8UNC 19 39 5/16"-?18UNC 11.9 7.2
    ES-151 70 42 1"-?8UNC 25 47 3/8"-?16UNC 11.9 3.2
    ES-152 70 42 1"-?8UNC 25 47 3/8"-?16UNC 11.9 3.7
    ES-154 70 42 1"-?8UNC 25 47 3/8"-?16UNC 11.9 5.0
    ES-156 70 42 1"-?8UNC 25 47 3/8"-?16UNC 11.9 6.5
    ES-158 70 42 1"-?8UNC 25 47 3/8"-?16UNC 11.9 7.7
    ES-1510 70 42 1"-?8UNC 25 47 3/8"-?16UNC 11.9 8.7
    ES-1512 70 42 1"-?8UNC 25 47 3/8"-?16UNC 11.9 9.8
    ES-1514 70 42 1"-?8UNC 25 47 3/8"-?16UNC 11.9 10.8
    ES-251 86 57 1-1/2"-?16UN 26 58 1/2"-?13UNC 19.1 5.3
    ES-252? 86 57 1-1/2"-?16UN? 26 58 1/2"-?13UNC? 19.1 6.2
    ES-254 86 57 1-1/2"-?16UN 26 58 1/2"-?13UNC 19.1 8.0
    ES-256 86 57 1-1/2"-?16UN 26 58 1/2"-?13UNC 19.1 10.3
    ES-258 86 57 1-1/2"-?16UN 26 58 1/2"-?13UNC? 19.1 12.1
    ES-2510 86 57 1-1/2"-?16UN 26 58 1/2"-?13UNC 19.1 14.1
    ES-2512 86 57 1-1/2"-?16UN 26 58 1/2"-?13UNC 19.1 15.5
    ES-2514 86 57 1-1/2"-?16UN? 26 58 1/2"-?13UNC? 19.1 17.4
    ES-308 105 57 1-1/2"-?16UN 26 - - - 21.5
    ES-502 127 80 - - 95 1/2"-?13UNC 19.1 14.4
    ES-504? 127 80 - - 95 1/2"-?13UNC? 19.1 18.1
    ES-506 127 80 - - 95 1/2"-?13UNC 19.1 22.2
    ES-5010 127 80 - - 95 1/2"-?13UNC 19.1 29.4
    ES-5013 127 80 - - 95 1/2"-?13UNC 19.1 34.3
    ES-756 146 95 - - - - - 304.6
    ES-7513 146 95 - - - - - 50.3
    ES-1006 177 105 - - 139 3/4"-?10UNC 24.9 59.6
    ES-10010 177 105 - - 139 3/4"-?10UNC? 24.9 72.8





    EAGLE PRO INDUSTRIAL TOOLS, INC

    EAGLEPRO 成立于1996年,是一家專業制造超高壓液壓工具和設備的企業。公司總部在加拿大太平洋東海岸城市-溫哥華,銷售和倉儲中心設在美國西海岸華盛頓州西雅圖市。經過近20年在液壓產品上的精雕細琢,已經成為該領域領先的液壓工具及液壓工程解決方案的提供者。

    富陽通力機械制造有限公司作為EAGLEPRO 在中國的合資公司,其下屬浙江易普液壓設備有限公司負責EAGLE PRO液壓產品在國內的一切生產及銷售活動。產品包含超高壓液壓缸、液壓扳手、提升起重器等24個大類300個規格,此外還為煤化工、核電水力等行業提供大型設備的舉升安裝、螺栓緊固、管道設備泄露的排查維修和產品售后跟蹤等服務。

    了解更多

    事件

    • 2017-08-25

      24套EAGLE PRO單作用薄型液壓缸在內蒙古橋梁維護中進行同步頂升

      由于產品的先進性和可行性,公司近幾年承接了在國內首屈的幾大工程:
      1.上海世博會百年大洋房移動工程,該工程其房齡之高、平移復雜度之高為中國平移史上之最;
      2.南京博物院頂升工程,該工程也為世界上最大的建筑頂升工程;
      3.同時作為國內液壓產品的佼佼者,我們的電動防爆液壓拉伸器,液壓扳手為上海法液空、中石化、中海油、寶舜化工、上海藍濱、一重、二重、青島蘭石及華通重工等國內知名企業所采用。
    国产精品无码毛片久久久
  • <span id="d44tq"></span>
  • <tbody id="d44tq"></tbody> <rp id="d44tq"></rp>
    <span id="d44tq"><pre id="d44tq"></pre></span>
    黑人无码AV黑人天堂无码AV|wbo685 精品色欧美色国产一区国产|3mx852 无码一级做a爱过程免费不卡片|id3441 国产精品一区二区无码免费看片|peb583 国产熟女AA级毛片www|s3v653 少妇无码|xnv323 亚洲A∨无码国产精品|3um332 日韩人妻精品一区二区三区视频|id3273 黄色福利网站|yut674 国产一级婬片A片免费藩金莲|x4y242 超碰免费在线观看|mco168 国内精品一级AAAA片在线看|2ko791 亚洲A级成人片在线观看流畅|trs186 香蕉视频app下载|tt2308 亚洲欧洲视频|nas821 国产精品视频一区二区三区|d2s886 精品久久久一区二区三区|ufc42 亚洲精品无码午夜福利理伦片|2za96 久久无码人妻热线精品|opi441 久久精品夜色国产按摩推油|3xx741 国产黄片在线免费观看|ob3450 免费看黄色视频的网站|ldx639 亚洲精品456在线播放|q1g415 亚洲91无码日韩精品影片|pny442 精品中文无码少妇Av毛片免费|1mm614 精油按摩AAAAAAA片|qms792 亚洲少妇无码|na1653 国产精品无码一区二区三区毛片|wnr434 亚洲一区二区精品无码99|q2s746 97精品无码A V一区二区|gpl740 精品久久久久久毛片|2mz31 欧美性爱一区二区|kb2149