• <span id="d44tq"></span>
  • <tbody id="d44tq"></tbody> <rp id="d44tq"></rp>
    <span id="d44tq"><pre id="d44tq"></pre></span>
      13750895486     eagleprotools.com

    1.?完全符合美國ASME B30.1安全標準要求,一體式缸體,主體結構由高強度合金材料制作并經熱處理以保證有2倍安全系數

    2.?液壓回油確??焖儆行Щ爻?

    3.?內部溢流閥設置防止意外過載

    4.?底部螺紋孔提供可靠便捷的安裝

    5.?頂部吊耳孔設置提供方便的運輸

    6.?高質量3/8-18NPT快速接頭

    7.?環保型烤漆提供更加耐久的抗銹蝕能力減少對環境的污染

    1.?完全符合美國ASME B30.1安全標準要求,一體式缸體,主體結構由高強度合金材料制作并經熱處理以保證有2倍安全系數

    2.?液壓回油確??焖儆行Щ爻?

    3.?內部溢流閥設置防止意外過載

    4.?底部螺紋孔提供可靠便捷的安裝

    5.?頂部吊耳孔設置提供方便的運輸

    6.?高質量3/8-18NPT快速接頭

    7.?環保型烤漆提供更加耐久的抗銹蝕能力減少對環境的污染



    型號 類型 維修表 說明書 CAD
    系列 系列 系列 系列
    型號 液壓缸承載能力(70Mpa) 行程 液壓缸承載能力(70Mpa) 液壓缸有效面積
    頂升 回程 頂升 回程
    公噸(美噸) mm 公噸 公噸 cm2 cm2
    EDX-502 50(55) 50 52.8 25.9 75.4 36.9
    EDX-504 50(55) 100 52.8 25.9 75.4 36.9
    EDX-506 50(55) 150 52.8 25.9 75.4 36.9
    EDX-508 50(55) 200 52.8 25.9 75.4 36.9
    EDX-5010 50(55) 250 52.8 25.9 75.4 36.9
    EDX-5012 50(55) 300 52.8 25.9 75.4 36.9
    EDX-1002 100(105) 50 92.9 43.3 132.7 61.9
    EDX-1004 100(105) 100 92.9 43.3 132.7 61.9
    EDX-1006 100(105) 150 92.9 43.3 132.7 61.9
    EDX-1008 100(105) 200 92.9 43.3 132.7 61.9
    EDX-10010 100(105) 250 92.9 43.3 132.7 61.9
    EDX-10012 100(105) 300 92.9 43.3 132.7 61.9
    EDX-1502 150(155) 50 140 68 201.0 97.1
    EDX-1504 150(155) 100 140 68 201.0 97.1
    EDX-1506 150(155) 150 140 68 201.0 97.1
    EDX-1508 150(155) 200 140 68 201.0 97.1
    EDX-15010 150(155) 250 140 68 201.0 97.1
    EDX-15012 150(155) 300 140 68 201.0 97.1
    EDX-2002 200(220) 50 184.8 88 268.3 125.6
    EDX-2006 200(220) 150 184.8 88 268.3 125.6
    EDX-20012 200(220) 300 184.8 88 268.3 125.6
    EDX-2502 250(275) 50 254 104.5 363.0 149.2
    EDX-2506 250(275) 150 254 104.5 363.0 149.2
    EDX-25012 250(275) 300 254 104.5 363.0 149.2
    EDX-3002 300(330) 50 316 107.6 452.3 153.6
    EDX-3006 300(330) 150 316 107.6 452.3 153.6
    EDX-30012 300(330) 300 316 107.6 452.3 153.6
    EDX-4002 400(440) 50 386 131.9 551.4 188.3
    EDX-4006 400(440) 150 386 131.9 551.4 188.3
    EDX-40012 400(440) 300 386 131.9 551.4 188.3
    EDX-5002 500(550) 50 511.4 167.8 730.4 239.6
    EDX-5006 500(550) 150 511.4 167.8 730.4 239.6
    EDX-50012 500(550) 300 511.4 167.8 730.4 239.6
    EDX-6002 600(660) 50 598.7 212.6 855.1 303.5
    EDX-6006 600(660) 150 598.7 212.6 855.1 303.5
    EDX-60012 600(660) 300 598.7 212.6 855.1 303.5
    EDX-8002 800(880) 50 814.9 251.9 1163.9 384.6
    EDX-8006 800(880) 150 814.9 251.9 1163.9 384.6
    EDX-80012 800(880) 300 814.9 251.9 1163.9 384.6
    EDX-10002 1000(1100) 50 1016.5 362.2 1452.2 517.0
    EDX-10006 1000(1100) 150 1016.5 362.2 1452.2 517.0
    EDX-100012 1000(1100) 300 1016.5 362.2 1452.2 517
    型號 液壓缸需油量 本體高度 最高高度 外部直徑 活塞桿直徑 基座安裝孔尺寸 重量
    分布圓直徑 螺紋規格 螺紋深度
    頂升 回程 A B D F U V z
    cm3 cm3 mm mm mm mm mm mm mm kg
    EDX-502 377.2 184.5 162 212 129 70 65 2XM12 22 16.0
    EDX-504 754.2 369.2 212 312 129 70 65 2XM12 22 19.0
    EDX-506 1131.4 553.7 262 412 129 70 65 2XM12 22 23.0
    EDX-508 1508.6 738.3 312 512 129 n?70 65 2XM12 22 26.0
    EDX-5010 1885.8 922.8 362 612 129 70 65 2XM12 22 30.0
    EDX-5012 2262.9 1107.5 412 712 129 70 65 2XM12 22 34.0
    EDX-1002 663.7 309.6 179 229 165 95 95 2XM12 22 28.0
    ?EDX-1004 1327.6 619.3 229 329 165 95 95 2XM12 22 34.0
    EDX-1006 1991.3 928.9 279 429 165 95 95 2XM12 22 40.0
    EDX-1008 2655.0 1238.5 329 529 165 95 95 2XM12 22 45.9
    EDX-10010 3318.9 1548.2 379 629 165 95 95 2XM12 22 51.9
    EDX-10012 3982.6 1857.8 429 729 165 95 95 2XM12 22 57.9
    EDX-1502 1005.5 486.3 196 246 206 120 130 2XM12 22 47.9
    EDX-1504 2010.8 972.4 246 346 206 120 130 2XM12 22 56.9
    EDX-1506 3016.3 1458.6 296 446 206 120 130 2XM12 22 65.9
    EDX-1508 4021.6 1944.7 346 546 206 120 130 2XM12 22 74.9
    EDX-15010 5027.1 2431.0 396 646 206 120 130 2XM12 22 84.9
    EDX-15012 6032.4 2917.2 446 746 206 120 130 2XM12 22 93.9
    EDX-2002 1344.5 628.8 212 262 236 135 165 3XM12 22 67.9
    EDX-2006 4033.6 1886.3 312 462 236 135 165 3XM12 22 92.9
    EDX-20012 8067.2 3772.5 462 762 236 135 165 3XM12 22 128.8
    EDX-2502 1816.3 746.4 235 285 275 165 190 3XM12 25 103.9
    EDX-2506 5448.7 2238.9 335 485 275 165 190 3XM12 25 138.8
    EDX-25012 10897.3 4477.9 485 785 275 165 190 3XM12 25 191.8
    EDX-3002 2262.9 768.8 312 362 310 195 180 3XM16 30 176.8
    EDX-3006 6788.8 2306.5 412 562 310 195 180 3XM16 30 222.7
    EDX-30012 13577.4 4612.8 562 862 310 195 180 3XM16 30 292.6
    EDX-4002 2758.6 942.8 374 424 350 215 205 3XM16 30 269.7
    EDX-4006 8275.8 2828.7 474 624 350 215 205 3XM16 30 329.6
    EDX-40012 16551.7 5657.3 624 924 350 215 205 3XM16 30 420.5
    EDX-5002 3654.4 1199.0 419 469 400 250 250 3XM24 30 400.5
    EDX-5006 10963.4 3597.0 519 669 400 250 250 3XM24 36 479.4
    EDX-50012 21926.8 7193.9 669 969 400 250 250 3XM24 36 598.3
    EDX-6002 4278.3 1519.6 429 479 430 265 275 3XM24 36 473.4
    EDX-6006 12834.6 4558.9 529 679 430 265 275 3XM24 36 564.3
    EDX-60012 25669.3 9117.6 679 979 430 265 275 3XM24 36 700.2
    EDX-8002 5823.3 1800.2 484 534 505 320 330 3XM24 36 740.1
    EDX-8006 17469.9 5400.7 584 734 505 320 330 3XM24 36 867.0
    EDX-80012 34940.0 10801.4 734 1034 505 320 330 3XM24 36 1056.7
    EDX-10002 7265.4 2588.1 564 614 560 345 375 3XM24 36 1060.7
    EDX-10006 21796.3 7764.1 664 814 560 345 375 3XM24 36 1211.5
    EDX-100012 43592.5 15528.2 814 1114 560 345 375 3XM24 36 1437.3


    EAGLE PRO INDUSTRIAL TOOLS, INC

    EAGLEPRO 成立于1996年,是一家專業制造超高壓液壓工具和設備的企業。公司總部在加拿大太平洋東海岸城市-溫哥華,銷售和倉儲中心設在美國西海岸華盛頓州西雅圖市。經過近20年在液壓產品上的精雕細琢,已經成為該領域領先的液壓工具及液壓工程解決方案的提供者。

    富陽通力機械制造有限公司作為EAGLEPRO 在中國的合資公司,其下屬浙江易普液壓設備有限公司負責EAGLE PRO液壓產品在國內的一切生產及銷售活動。產品包含超高壓液壓缸、液壓扳手、提升起重器等24個大類300個規格,此外還為煤化工、核電水力等行業提供大型設備的舉升安裝、螺栓緊固、管道設備泄露的排查維修和產品售后跟蹤等服務。

    了解更多

    事件

    • 2017-08-25

      24套EAGLE PRO單作用薄型液壓缸在內蒙古橋梁維護中進行同步頂升

      由于產品的先進性和可行性,公司近幾年承接了在國內首屈的幾大工程:
      1.上海世博會百年大洋房移動工程,該工程其房齡之高、平移復雜度之高為中國平移史上之最;
      2.南京博物院頂升工程,該工程也為世界上最大的建筑頂升工程;
      3.同時作為國內液壓產品的佼佼者,我們的電動防爆液壓拉伸器,液壓扳手為上海法液空、中石化、中海油、寶舜化工、上海藍濱、一重、二重、青島蘭石及華通重工等國內知名企業所采用。
    国产精品无码毛片久久久
  • <span id="d44tq"></span>
  • <tbody id="d44tq"></tbody> <rp id="d44tq"></rp>
    <span id="d44tq"><pre id="d44tq"></pre></span>
    久久久99亚洲毛片久久|4yt138 亚洲精品无码久久久毛片|aw3384 无码精品少妇一区二区免费|agp370 免费A级婬片无码AA片|yqw814 日韩无码毛片|x3r388 午夜理理伦A片在线播放|itc51 欧美性黑人极品hd|3yk473 国产精品特级毛片一区二区|ul3141 99久久精品国产国产毛片|jfl5 国产激情一区二区三区在线|q3t332 天堂AV无码一区二区三区|ngn542 五月丁香六月综合欧美|z4f367 欧美精品九九久久久久久久久|qgo504 亚洲色欲无码一区二区三区|2lx748 亚洲精品无码国产一级爽快A片|tj2779 久久无码人妻一区二区三区午夜|ris163 午夜精品一区二区三区在线视|buz909 久久久久久A级毛片|a2h177 久久99精品亚洲专区无码|qhl30 ,国产精品亚洲五月天高清|2qa866 国产欧美一区二区精品久久久|uo3345 亚洲A∨无码一区二区三区|mfd327 亚洲日韩乱码一区二区三区四区|z3d69 超碰在线国产|tow465 麻豆人妻少妇精品无码专区|3wa386 亚洲综合一区二区三区无码|iz1932 久久久久亚洲精品中文字幕天堂|dub769 亚洲 福利 在线 欧美 写真|i1d813 国产一级精品一级A片免费视频|exe951 国产福利不卡在线视频|zuz498 国产女人爽到高潮的免费视频|2jq972 国产精品午夜福利在线观看|sy2737